财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2021-966404 | 政府办部门整体支出绩效评价报告 | 2021-07-30 |
| 4303000006/2021-943235 | 2021年度岳塘区政府办部门预算 | 2021-05-17 |
| 4303000006/2020-847281 | 岳塘区政府办2020年度部门预算公开 | 2020-09-21 |
| 4303000006/2020-871186 | 岳塘区人民政府办公室2019年度部门决算 | 2020-05-14 |
| 00002/2019-705339 | 岳塘区政府办2018年度部门决算 | 2019-07-31 |
| 4303000006/2019-798142 | 岳塘区政府办2019年度部门预算公开说明 | 2019-07-30 |
| 00002/2019-705335 | 湘潭市岳塘区人民政府办公室部门整体支出绩效评价自评报告 | 2019-05-29 |
| 00002/2018-705338 | 湘潭市岳塘区人民政府办公室2017年度部门决算 | 2018-08-31 |
| 00002/2018-103804 | 湘潭市岳塘区人民政府办公室绩效评价报告 | 2018-05-18 |
| 00002/2018-103166 | 岳塘区政府办2018年度部门预算公开说明 | 2018-05-03 |
| 00002/2017-705331 | 岳塘区政府办2016年部门决算和“三公”公示说明 | 2017-08-15 |
| 00002/2017-705329 | 岳塘区政府办 2017年度部门预算公开说明 | 2017-05-02 |
| 00002/2017-86193 | 岳塘区2017年财政预算情况 | 2017-04-25 |
| 00025/2016-705332 | 岳塘区政府办2016年度部门预算公开说明 | 2016-04-27 |



