信息公开年报
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 00039/2026-1412044 | 岳塘区霞城街道2025年政府信息公开工作年度报告 | 2026-01-12 |
| 00039/2025-1352690 | 岳塘区霞城街道2024年政府信息公开工作年度报告 | 2025-01-08 |
| 00039/2024-1271748 | 岳塘区霞城街道2023年政府信息公开工作年度报告 | 2024-01-10 |
| 00039/2023-1192937 | 岳塘区霞城街道2022年政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-10 |
| 00039/2022-1001288 | 霞城街道2021年政府信息公开工作年度报告 | 2022-01-13 |
| 00039/2021-917302 | 霞城街道2020年信息公开年度报告 | 2021-01-28 |
| 00039/2020-818092 | 霞城街道2019年信息公开年度报告 | 2020-02-17 |
| 00039/2019-112564 | 霞城街道2018年信息公开年度报告 | 2019-01-11 |
| 00039/2018-725655 | 霞城街道2017年信息公开年度报告 | 2018-01-18 |
| 00039/2017-64756 | 2016年霞城街道信息公开年报 | 2017-01-09 |
| 00039/2016-97590 | 2015年霞城乡信息公开年报 | 2016-01-06 |
| 00039/2015-725653 | 2014年霞城乡信息公开年报 | 2015-01-07 |
| 00039/2014-97585 | 2013年霞城乡信息公开年报 | 2014-01-03 |
| 00039/2013-725650 | 2012年霞城乡信息公开年报 | 2013-01-04 |
| 00039/2012-725651 | 2011年霞城乡政府信息公开工作年度报告 | 2012-01-06 |


