财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 00076/2026-1414036 | 2026年昭山镇部门预算及“三公”经费预算公示 | 2026-01-19 |
| 00076/2025-1393975 | 2024年度昭山镇人民政府部门决算 | 2025-09-26 |
| 00076/2025-1357080 | 2025年昭山镇部门预算及“三公”经费预算公示 | 2025-01-16 |
| 00076/2024-1334816 | 2023年昭山镇人民政府部门决算 | 2024-09-29 |
| 00076/2024-1271493 | 2024年昭山镇部门预算及“三公”经费预算公示 | 2024-01-09 |
| 00076/2023-1335875 | 2022年湘潭市岳塘区昭山镇人民政府部门决算 | 2023-09-15 |
| 00076/2023-1337669 | 湘潭市岳塘区昭山镇人民政府2023年部门预算公开 | 2023-01-13 |
| 00076/2022-1330789 | 2021年岳塘区昭山镇人民政府部门决算 | 2022-09-23 |
| 00076/2022-1193539 | 昭山镇2022年度部门整体支出绩效目标申报表 | 2022-06-30 |
| 00076/2022-1028835 | 昭山镇2022年部门预算及“三公”经费预算公示 | 2022-05-24 |
| 00076/2022-1014605 | 昭山镇2021年财政执行情况和2022年财政预算(草案)报告 | 2022-01-28 |
| 00076/2021-984307 | 昭山镇2021年度预算调整公开 | 2021-09-17 |
| 00076/2021-969616 | 2020年度昭山镇部门决算 | 2021-08-06 |
| 4303000006/2021-949017 | 昭山镇2021年度预算公开 | 2021-02-15 |
| 4303000005/2020-863601 | 2020年昭山镇财政预算编制说明 | 2020-08-19 |


