索引号:00076/2026-1417494
发布机构:区昭山镇人民政府
发布目录:政务公开
2026年3月昭山镇城乡特困户
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2026-02-04 16:26
| 岳塘区2026年3月城乡特困户 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困类别 | 供养方式 | 基本生活费 | 护理费 | 供养人数 |
| 1 | 杨化泉 | 昭山镇 | 双建社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 2 | 尹铁军 | 昭山镇 | 双建社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 3 | 肖建国 | 昭山镇 | 大塘社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 4 | 肖利华 | 昭山镇 | 大塘社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 5 | 彭振雨 | 昭山镇 | 大塘社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 6 | 李文荣 | 昭山镇 | 大塘社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 7 | 李红娟 | 昭山镇 | 大塘社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 962 | 全护理 | 1 |
| 8 | 许磊 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 962 | 半护理 | 1 |
| 9 | 赵运年 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 962 | 全护理 | 1 |
| 10 | 宋建国 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 11 | 汤春林 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 12 | 曾伟 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 13 | 谭锋 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 14 | 谭辉 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全护理 | 1 |
| 15 | 周芳 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 16 | 黎钢强 | 昭山镇 | 窑洲社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 全自理 | 1 |
| 17 | 谭立强 | 昭山镇 | 红旗村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 18 | 陈正茂 | 昭山镇 | 昭山村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 650 | 半护理 | 1 |
| 19 | 言钢 | 昭山镇 | 昭山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 半护理 | 1 |
| 20 | 王鑫 | 昭山镇 | 昭山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 21 | 严春 | 昭山镇 | 昭山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 22 | 王盾 | 昭山镇 | 昭山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 23 | 谭森林 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 24 | 毛德生 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 25 | 徐玉兰 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 26 | 罗维岳 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 27 | 师义光 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 28 | 师文彬 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 29 | 杨建军 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 30 | 蒋坤球 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 31 | 吴建兴 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 32 | 彭一点 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 33 | 黄燕 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 34 | 李辉 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 35 | 蒋建国 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 36 | 罗秋普 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 37 | 彭正国 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 38 | 宋树松 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 650 | 半护理 | 1 |
| 39 | 宋大明 | 昭山镇 | 玉屏村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 40 | 邹术强 | 昭山镇 | 幸福村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 41 | 文顺奇 | 昭山镇 | 幸福村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 42 | 杨铁其 | 昭山镇 | 高峰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 43 | 张巧华 | 昭山镇 | 高峰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 44 | 李小民 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 45 | 罗冬云 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 46 | 王运根 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 47 | 宋凯兴 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 48 | 汤绍林 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 49 | 宋志根 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 50 | 宋玉平 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 51 | 杨建国 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 52 | 黄子其 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 53 | 李建华 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 650 | 全护理 | 1 |
| 54 | 王铁奇 | 昭山镇 | 白鹤村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 半护理 | 1 |
| 55 | 言建新 | 昭山镇 | 楠木村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 56 | 罗兵 | 昭山镇 | 楠木村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 57 | 袁自强 | 昭山镇 | 楠木村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 58 | 熊德华 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 半护理 | 1 |
| 59 | 李学文 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 60 | 谭春明 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 61 | 朱建光 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 62 | 谭国兴 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 650 | 全护理 | 1 |
| 63 | 胡桂华 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 64 | 宋迪章 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 65 | 谭建军 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
| 66 | 谭自强 | 昭山镇 | 七星村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 650 | 全自理 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


