财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 00043/2026-1413870 | 2026年湘潭市岳塘区荷塘街道办事处部门预算 | 2026-01-19 |
| 00043/2025-1394258 | 荷塘街道2024年度部门决算公开 | 2025-09-30 |
| 00043/2025-1356848 | 2025年湘潭市岳塘区荷塘街道办事处部门预算 | 2025-01-15 |
| 00043/2024-1334555 | 2023年度岳塘区荷塘街道办事处决算 | 2024-09-27 |
| 00043/2024-1275839 | 荷塘街道2023年部门整体支出绩效自评报告 | 2024-01-26 |
| 00043/2024-1271858 | 荷塘街道2024年部门预算及“三公”经费预算公示 | 2024-01-10 |
| 00043/2023-1245946 | 2022年岳塘区荷塘街道办事处部门决算 | 2023-09-20 |
| 00043/2023-1193586 | 荷塘街道2023年部门预算及“三公”经费预算公示 | 2023-01-12 |
| 00043/2023-1193483 | 荷塘街道2022年部门整体支出绩效自评报告 | 2023-01-12 |
| 00043/2022-1063897 | 2021年岳塘区荷塘街道办事处部门决算 | 2022-09-21 |
| 00043/2022-1027504 | 荷塘街道2022年部门预算及“三公”经费预算公示目录 | 2022-05-20 |
| 00043/2022-1004867 | 荷塘街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告 | 2022-01-28 |
| 00043/2021-976432 | 岳塘区荷塘街道办事处2020年度部门决算 | 2021-09-14 |
| 00043/2021-966464 | 荷塘街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告 | 2021-07-30 |
| 00043/2021-944701 | 岳塘区荷塘街道2021年度部门预算 | 2021-05-24 |


