索引号:00048/2024-1273800
发布机构:区岳塘街道
发布目录:财政信息
2023年度部门整体支出绩效目标申报表
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2024-01-18 11:24
| 部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度) |
|||||||||||||
| 填报单位:湘潭市岳塘区岳塘街道办事处 | |||||||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处 | |||||||||||
| 通讯地址 | 湘潭市岳塘区钢城北路17# | ||||||||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 许婷 | 联系电话 | 58624081 | ||||||||||
| 人员编制数 | 28 | 实有人数 | 22 | ||||||||||
| 单位职能 | 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实; 2、负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。 3、负责制定经济社会发展规划。 4、负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。 5、负责处理辖区内城市综合管理的日常事务。 6、负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作,指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。 7、负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务等工作。 |
||||||||||||
| 单位年度收入预算(万元) | |||||||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||||||||
| 350.22 | 320.22 | 30 | |||||||||||
| 单位年度支出预算(万元) | |||||||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 350.22 | 350.22 | ||||||||||||
| 其中 | 三公经费预算(万元) | ||||||||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
1、全面完成区政府年初下达的各项目标任务;
2、以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设 ; 3、提高城市文明程度,增强居民幸福感; 4、切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。 |
||||||||||||
| 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 全年的指标值 | 备注 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增城镇就业人数 | 1290 | ||||||||||
| 失业人员再就业 | 345 | ||||||||||||
| 就业困难对象再就业 | 155 | ||||||||||||
| 创业培训 | 50 | ||||||||||||
| 职业技能提升培训 | 200 | ||||||||||||
| 服务就业困难人员(人次) | 450 | ||||||||||||
| 入户走访帮扶 | 200 | ||||||||||||
| 城乡居民基本医疗保险征缴 | 11229 | ||||||||||||
| 执证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新 | 780 | ||||||||||||
| 湖南省就业年龄段未就业残疾人状况调查 | 308 | ||||||||||||
| 开展“五社联动”活动 | 24 | ||||||||||||
| 清除牛皮癣 | 7000处 | ||||||||||||
| 开展市容乱象整治行动 | 6次 | ||||||||||||
| 劝导流动摊贩店外经营 | 700次 | ||||||||||||
| 整治夜宵摊点 | 10处 | ||||||||||||
| 开展各类清扫活动 | 24次 | ||||||||||||
| 清理卫生死角 | 60处 | ||||||||||||
| 成立业主委员会 | 1个 | ||||||||||||
| 制止违建拆除广告牌 | 4处 | ||||||||||||
| 开展河道垃圾整治行动 | 2次 | ||||||||||||
| 质量指标 | 人民案件调解率 | 100% | |||||||||||
| 网信办结、满意率 | 100% | ||||||||||||
| 时效指标 | 完成基本目标 | 2023年底 | |||||||||||
| 经济效益指标 | 一般公共预算收入(万元) | 350.22 | |||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | 27 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 居民满意度 | 提高 | |||||||||||
| 改善辖区环境 | 提高 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 环保指数 | 提高 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 群众幸福指数 | 提高 | |||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高 | |||||||||||
| 财政部门归口业务股室审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


