财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 00048/2025-1393418 | 2024年度湘潭市岳塘区岳塘街道部门决算公开 | 2025-09-24 |
| 00048/2025-1360592 | 岳塘街道2024年部门整体支出绩效自评报告 | 2025-02-13 |
| 00048/2025-1360591 | 岳塘街道2024年部门整体支出绩效目标申报表 | 2025-02-13 |
| 00048/2025-1352562 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2025年部门预算公开 | 2025-01-07 |
| 00048/2024-1333951 | 2023年度岳塘街道部门决算公开 | 2024-09-24 |
| 00048/2024-1273800 | 2023年度部门整体支出绩效目标申报表 | 2024-01-18 |
| 00048/2024-1273791 | 2023年度部门整体支出绩效评价自评报告 | 2024-01-18 |
| 00048/2024-1272141 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-01-11 |
| 00048/2023-1253873 | 2022年度部门整体支出绩效评价自评报告 | 2023-10-30 |
| 00048/2023-1247361 | 2022年度湘潭市岳塘区岳塘街道办事处部门决算 | 2023-09-22 |
| 00048/2023-1193624 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-01-12 |
| 00048/2022-1063618 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2021年度部门决算公开 | 2022-09-20 |
| 00048/2022-1027984 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2022年部门预算公开 | 2022-05-24 |
| 00048/2022-1004223 | 岳塘街道2021年部门整体支出绩效自评报告 | 2022-01-26 |
| 00048/2021-977811 | 湘潭市岳塘区岳塘街道办事处2020年部门决算公开 | 2021-09-22 |


