索引号:0005/2026-1417837
发布机构:区医疗保障局
发布目录:政务公开
2025年1-12月湘潭市岳塘区医疗和生育保险主要指标
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2026-01-06 17:10
| 指标名称 | 单位 | 岳塘 |
| 一、参保人数 | 万人 | 27.56 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.52 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 1.08 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 26.08 |
| 二、统筹基金收入 | 万元 | 36441 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5609 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 29860 |
| 3.医疗救助基金 | 万元 | 972 |
| 三、统筹基金支出 | 万元 | 32123 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4344 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 325 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 27201 |
| 3.医疗救助基金 | 万元 | 578 |
| 四、统筹基金累计结余 | 万元 | 50049 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9104 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 40733 |
| 3.医疗救助基金 | 万元 | 212 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


