索引号:00026/2026-1430909 发布机构:区农业农村局 发布目录:政务公开

2026年度农机购置与应用补贴机具第一、二批结算明细表

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2026-05-11 15:21
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇、村 购机日期 机具品目 型号 生产企业 经销商 销售价格 中央金额
1 4303041125000001 罗庆祥 湖南省湘潭市岳塘区昭山乡金屏村 2025-11-11 碾米机 6LN-15/15SF 天门仙粮机械有限公司 湘潭市长城农业机械有限公司 39800 8640
2 4303041126000001 湖南香福源生态农业有限公司 湖南省湘潭市岳塘区昭山镇幸福村 2025-12-05 轮式拖拉机 TC504-A8 浙江星莱和农业装备有限公司 湖南允达农业服务有限公司 35000 6700
3 4303041726000001 湖南万亩丰农业科技有限公司 湖南省湘潭市高新区双马街道双拥路9号火炬园孵化基地4号厂房云谷天汇湘潭人工智能应用产业园320-1室 2026-03-05 轮式拖拉机 M1204-4RP 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 湖南福农农业装备有限公司 165400 38900
4 4303041126000002 黄策峰 湖南省湘潭市岳塘区昭山镇蒿塘村 2026-02-28 插秧机 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) 东风井关农业机械有限公司 湖南湘鹿农机有限公司 84000 31300
5 4303041326000003 冯建强 湖南省湘潭市岳塘区易家湾胜利村 2026-03-21 旋耕机 1GLZ-230MD 中联重机浙江有限公司 湖南省润东农业销售有限责任公司 93000 12900
6 4303041326000004 许碧雄 湖南省湘潭市岳塘区荷塘乡指方村 2026-03-24 旋耕机 1GLZ-230P2 中联重机浙江有限公司 湖南省润东农业销售有限责任公司 104000 12900
合         计 521200 111340
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读