索引号:00016/2026-1420852
发布机构:区卫生健康局
发布目录:政务公开
湘潭市岳塘区2025年下半年普惠性托位入托补助公示
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2026-03-05 08:39
根据湖南省卫生健康委员会、湖南省教育厅、湖南省财政厅《关于印发〈湖南省普惠性托位入托补助办法〉的通知》(湘卫人口家庭发〔2024〕6号)文件要求,经区卫健部门会同区教育部门核查认可,现将我区2025年下半年普惠性托位入托补助进行公示,公示时间为2026年3月5日至2026年3月12日。
欢迎社会各界进行监督,监督电话:0731-55568215
| 湘潭市岳塘区2025年7-12月普惠性托位入托补助汇总表 | ||||||||
| 序号 | 普惠托育机构名称 | 地址 | 收费标准 (保育费) | 班型 | 普惠托位数 | 补助项目 | 补助人次 | 补助金额 |
| 1 | 湘潭市岳塘区博睿幼儿园 | 湘潭市岳塘向家塘路东方锦泰综合楼3号楼 | 1000/月 | 托大班 托小班 | 40 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 24 | 2400 |
| 2 | 湘潭市岳塘区黄金时代幼儿园 | 湘潭市岳塘区晓塘中路与望月路交叉东北角 | 1200/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 40 | 4000 |
| 3 | 湘潭市岳塘区东方明珠幼儿园 | 湘潭市岳塘区板马路23号东方明珠C区 | 1280/月 | 托大班 托小班 | 80 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 37 | 3700 |
| 4 | 湘潭市岳塘区启智贝尔幼儿园 | 湘潭市岳塘区美的国宾府小区25栋门面 | 1660/月 | 托大班 托小班 | 80 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 45 | 4500 |
| 5 | 湘潭市岳塘区立至幼儿园有限公司 | 湘潭市岳塘区葩金路7号 | 1582/月 | 托大班 托小班 | 80 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 40 | 4000 |
| 6 | 湘潭市岳塘区高新世纪星茶园幼儿园 | 湘潭市高新技术产业园区吉安路132号茶园花苑内 | 1280/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 18 | 1800 |
| 7 | 湘潭市岳塘区朗朗幼儿园有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城街道霞城村湘江学府小区19号楼 | 1000/月 | 托大班 托小班 | 65 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 64 | 6400 |
| 8 | 湘潭市岳塘区明玉新苗幼儿园有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道长塘社区长塘综合楼一号 | 1560/月 | 托大班 托小班 | 80 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 48 | 4800 |
| 9 | 湘潭市咿萌托管服务有限公司 | 湘潭市岳塘区云峰社区东方名苑三期湖湘北路4号 | 1380/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 54 | 5400 |
| 10 | 湘潭市岳塘区小剑桥飞行幼稚园 | 湘潭市岳塘区宝塔路50号 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 40 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 26 | 2600 |
| 11 | 湘潭市岳塘区慈光幼稚园 | 湘潭市岳塘区建设路天鹤新村 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 47 | 4400 |
| 12 | 湘潭市岳塘区蓓蕾湖湘幼儿园 | 湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路3号 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 6 | 600 |
| 13 | 湘潭市岳塘区欢乐谷芙蓉幼儿园 | 湘潭市岳塘区板塘铺芙蓉世纪城内 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 18 | 1800 |
| 14 | 湘潭市英伦托育服务有限公司 | 湘潭市岳塘区湖湘西路11号纳帕溪谷小区 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 34 | 3200 |
| 15 | 湘潭市岳塘区爱贝斯幼儿园有限公司 | 湘潭市岳塘区岚霞路金色华庭小区 | 2136/月 | 托大班 托小班 | 60 | 湖南省普惠性托位入托补助 | 39 | 3900 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


